Tyler Freeman

Equipos actuales vinculados a Tyler Freeman:
| Equipo | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|
| Richmond Kickers | 10 | 0 | 1 |
| Western Suburbs | 17 | 9 | 0 |
| Nashville SC | |||
| Ventura County Fusion | 1 | 0 | 0 |
| Carolina Core | 0 | 0 | 0 |
| Hartford Athletic | 4 | 0 | 0 |
| Carolina Core | 4 | 0 | 0 |
| Birmingham Legion | 5 | 0 | 0 |
| Nashville SC | 0 | 0 | 0 |
| Huntsville City | 10 | 0 | 1 |
| Loudoun United | 15 | 5 | 1 |
| D.C. United | 0 | 0 | 0 |
| D.C. United | 1 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | 4 | 0 | 0 |
| United States | 2 | 0 | 0 |
| Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 |
| Sporting KC | 4 | 0 | 2 |
| Sporting KC II | 35 | 6 | 1 |
| Estados Unidos | 7 | 1 | 0 |
| Sporting Kansas City/17 | 6 | 2 | 0 |
Estadísticas no disponibles.
Tyler Freeman, Estados Unidos, delantero, Richmond Kickers.
Club actual: Richmond Kickers.
Preguntas frecuentes
¿Qué estadísticas tiene este jugador?
En las pestañas Carrera y Estadísticas verás participación, goles, asistencias y trayectoria por equipos y torneos cuando la API disponga de datos.
¿Con qué equipo está vinculado actualmente?
La ficha enlaza a Richmond Kickers y otros clubes asociados al jugador para que explores plantillas y partidos relacionados.
¿Qué es Futbol Libre?
Futbol Libre es una plataforma de inteligencia futbolística en español. Reúne resultados, marcadores en vivo, clasificaciones, plantillas y estadísticas de ligas y torneos internacionales en una sola agenda deportiva.