Tom Walker

Equipos actuales vinculados a Tom Walker:
| Equipo | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|
| Chorley | 25 | 1 | 0 |
| Radcliffe | 42 | 6 | 0 |
| Fylde | 13 | 0 | 0 |
| Buxton | 5 | 0 | 0 |
| Fylde | 23 | 3 | 0 |
| Fylde | 17 | 0 | 0 |
| Stockport County | 3 | 0 | 0 |
| Altrincham | 3 | 0 | 0 |
| Stockport County | 5 | 0 | 0 |
| Stockport County | 22 | 1 | 0 |
| Harrogate Town | 0 | 0 | 0 |
| Notts County | 6 | 0 | 0 |
| Harrogate Town | 12 | 0 | 1 |
| Fylde | 9 | 4 | 0 |
| Salford City | 0 | 0 | 0 |
| Stockport County | 17 | 5 | 0 |
| Salford City | 67 | 11 | 1 |
| United of Manchester | 11 | 1 | 0 |
| Stockport County | 5 | 0 | 0 |
| Bolton Wanderers | |||
| Bury | 15 | 1 | 2 |
| Bolton Wanderers | 20 | 1 | 1 |
Estadísticas no disponibles.
Tom Walker, Inglaterra, centrocampista, Chorley.
Club actual: Chorley.
Preguntas frecuentes
¿Qué estadísticas tiene este jugador?
En las pestañas Carrera y Estadísticas verás participación, goles, asistencias y trayectoria por equipos y torneos cuando la API disponga de datos.
¿Con qué equipo está vinculado actualmente?
La ficha enlaza a Chorley y otros clubes asociados al jugador para que explores plantillas y partidos relacionados.
¿Qué es Futbol Libre?
Futbol Libre es una plataforma de inteligencia futbolística en español. Reúne resultados, marcadores en vivo, clasificaciones, plantillas y estadísticas de ligas y torneos internacionales en una sola agenda deportiva.