Mauro Caballero

Equipos actuales vinculados a Mauro Caballero:
| Equipo | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|
| Chadormalu SC | 2 | 1 | 0 |
| Águila | 23 | 6 | |
| Oliveirense | 8 | 1 | |
| San Luis | 28 | 10 | |
| Torpedo Kutaisi | 40 | 5 | |
| Académica | 14 | 2 | |
| Arouca | 10 | 2 | |
| Unión Española | 44 | 8 | |
| San Luis | 48 | 19 | |
| Palestino | 11 | 3 | |
| Olimpia | 15 | 1 | |
| Vaduz | 17 | 1 | |
| FC Porto | |||
| Desportivo das Aves | 43 | 15 | |
| FC Porto | |||
| Penafiel | 15 | 3 | |
| FC Porto B | 24 | 2 | |
| FC Porto | |||
| Libertad | 30 | 6 | |
| Libertad | 4 | 3 | |
| Paraguay | 7 | 5 |
Estadísticas no disponibles.
Mauro Caballero, Paraguay, delantero, Chadormalu SC.
Club actual: Chadormalu SC.
Preguntas frecuentes
¿Qué estadísticas tiene este jugador?
En las pestañas Carrera y Estadísticas verás participación, goles, asistencias y trayectoria por equipos y torneos cuando la API disponga de datos.
¿Con qué equipo está vinculado actualmente?
La ficha enlaza a Chadormalu SC y otros clubes asociados al jugador para que explores plantillas y partidos relacionados.
¿Qué es Futbol Libre?
Futbol Libre es una plataforma de inteligencia futbolística en español. Reúne resultados, marcadores en vivo, clasificaciones, plantillas y estadísticas de ligas y torneos internacionales en una sola agenda deportiva.