- Goles
- 0
Claudio Santini

Equipos actuales vinculados a Claudio Santini:
| Equipo | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|
| Sorrento | 16 | 0 | 0 |
| Union Brescia | 0 | 0 | 0 |
| FeralpiSalò | 14 | 2 | |
| Virtus Entella | 46 | 5 | 0 |
| Rimini | 33 | 16 | 0 |
| Padova | 85 | 14 | 0 |
| Ascoli | |||
| Alessandria | 32 | 8 | 0 |
| Ascoli | |||
| Siena | 20 | 6 | 0 |
| Ascoli | 13 | 1 | 0 |
| Pontedera | 36 | 14 | 0 |
| AD Valdinievole Montecatini | |||
| Prato | 11 | 0 | 0 |
| Lucchese | 10 | 0 | 0 |
| Follonica Gavorrano | 27 | 2 | 0 |
| Empoli | |||
| US Borgo a Buggiano | 58 | 8 | 0 |
Claudio Santini, Italia, delantero, Sorrento.
Club actual: Sorrento.
Preguntas frecuentes
¿Qué estadísticas tiene este jugador?
En las pestañas Carrera y Estadísticas verás participación, goles, asistencias y trayectoria por equipos y torneos cuando la API disponga de datos.
¿Con qué equipo está vinculado actualmente?
La ficha enlaza a Sorrento y otros clubes asociados al jugador para que explores plantillas y partidos relacionados.
¿Qué es Futbol Libre?
Futbol Libre es una plataforma de inteligencia futbolística en español. Reúne resultados, marcadores en vivo, clasificaciones, plantillas y estadísticas de ligas y torneos internacionales en una sola agenda deportiva.