Chris Maguire

Equipos actuales vinculados a Chris Maguire:
| Equipo | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|
| Cove Rangers | 24 | 3 | 4 |
| Eastleigh | 94 | 24 | 1 |
| Ayr United | 15 | 0 | 4 |
| Hartlepool United | 0 | 0 | 0 |
| Lincoln City | 39 | 5 | 5 |
| Sunderland | 2 | 1 | 1 |
| Sunderland | 125 | 28 | 22 |
| Bury | 29 | 2 | 1 |
| Oxford United | 79 | 22 | 16 |
| Oxford United | 0 | 0 | 0 |
| Rotherham United | 15 | 0 | 2 |
| Sheffield Wednesday | 74 | 18 | 2 |
| Coventry City | 3 | 2 | 0 |
| Sheffield Wednesday | 18 | 1 | 0 |
| Portsmouth | 11 | 3 | 1 |
| Derby County | 7 | 2 | 0 |
| Escocia | 2 | 0 | 0 |
| Aberdeen | 44 | 12 | 0 |
| Escocia | 10 | 6 | 0 |
| Kilmarnock | 14 | 4 | 0 |
| Aberdeen | 57 | 11 | 0 |
Estadísticas no disponibles.
Chris Maguire, Escocia, delantero, Cove Rangers.
Club actual: Cove Rangers.
Preguntas frecuentes
¿Qué estadísticas tiene este jugador?
En las pestañas Carrera y Estadísticas verás participación, goles, asistencias y trayectoria por equipos y torneos cuando la API disponga de datos.
¿Con qué equipo está vinculado actualmente?
La ficha enlaza a Cove Rangers y otros clubes asociados al jugador para que explores plantillas y partidos relacionados.
¿Qué es Futbol Libre?
Futbol Libre es una plataforma de inteligencia futbolística en español. Reúne resultados, marcadores en vivo, clasificaciones, plantillas y estadísticas de ligas y torneos internacionales en una sola agenda deportiva.